- Luni - Miercuri: 08:30 - 16:30
- 0248 – 555.300
- primariaalbesti@yahoo.com
ANUNTURI DRUMURI
Nr crt. | Denumire investitie | Contract nr. / Valoarea contract cu TVA |
1. | Drumul Bolovanului | 4206/29.11.2016 / 1.139.844,22 |
2. | Deal Greci | 4176/25.11.2016 / 446.598,00 |
3. | Drumul Pisc | 4177/25.11.2016 / 331.881,48 |
4. | Drumul Valea Strigoiului | 3299/21.08.2017 / 493.195,50 |
5. | Ulita Plai | 4706/14.12.2018 / 510.941,37 |
6. | Ulita Pana in Plai | 2279/22.06.2020 / 188.469,00 |
7. | Grup sanitar dispensar | 4625/07.12.2018 / 59.500,00 |
8. | Extindere retea apa in Sat Albesti | 1966/02.05.2018 / 713.682,02 |
9. | Extindere retea apa in Sat Candesti | 3841/25.09.2017 / 242.880,14 |
10. | Ulita Laz | 4141/04.11.2019 / 258.802,14 |
11. | Ulita Musat | 4140/04.11.2019 / 520.598,82 |
12. | Ulita Bizon Traian | 3305/11.09.2019 / 177.992,89 |
13. | Ulita Coman | 3314/11.09.2019 / 338.152,79 |
14. | Ulita Ene Ion | 4036/03.12.2020 / 169.470,93 |
15. | Ulita Calea Targului | 4035/03.12.2020 / 142.333,33 |
16. | Ulita Glod | 3995/26.11.2020 / 329.630,00 |
17. | Ulita Strigoiu | 3991/26.11.2020 / 147.662,91 |
Email: primariaalbesti@yahoo.com
Adresa: Com. Albeștii de Muscel
Tel. 0248 – 555.300
Fax. 0248 – 555.311
Cod fiscal: 4122477
Luni: 08:00 – 16:30
Marți: 08:00 – 16:30
Miercuri: 08:00 – 16:30
Joi: 08:00 – 18:30
Vineri: 08:00 – 13:00
Sâmbătă – Duminică: ÎNCHIS